Найменування послуги | Без внутрішньовенного контрастного підсилення | З внутрішньовенним контрастним підсиленням |
КТ-коронарографія | - | 3500 |
Кальцій-скоринг | 1200 | - |
Перфузійна КТ головного мозку | - | 2500 |
КТ головного мозку (опис, плівка, диск) | 1000 | 2200 |
КТ навколоносових пазух (опис, плівка, диск) | 1000 | 2200 |
КТ головного мозку та навколоносових пазух (опис, плівка, диск) | 1600 | 2200 |
КТ скроневих кісток (середнє, внутрішнє вухо, соскоподібний відросток) (опис, плівка, диск) | 1000 | 2200 |
КТ краніо-орбітальної ділянки (опис, плівка, диск) | 1000 | 2200 |
КТ турецького сідла (опис, плівка, диск) | 1000 | 2200 |
КТ щелепно-лицьової ділянки (опис, плівка, диск) | 1000 | 2200 |
КТ шиї, гортані (опис, плівка, диск) | недоцільно | 2400 |
КТ органів грудної порожнини (трахеобронхіальна система, легені, середостіння, грудна клітка, серце,судини)(опис, плівка, диск) | 1000 | 2500 |
КТ органів черевної порожнини, заочеревинного простору, тазу (опис, плівка, диск) | недоцільно | 3400 |
КТ органів черевної порожнини з пероральним контрастуванням (опис, плівка, диск) | 1000 | ------- |
КТ-ентероколонографія | 4000 | |
КТ сечостатевої системи. Пошук конкрементів (опис, плівка, диск, 3-D реконструкція) | 1100 | -------- |
УРОКОМПЛЕКС (КТ органів сечовидільної системи) (опис, плівка, диск ,3-D реконструкція) | 1100 | 3500 |
Екскреторна КТ урографія) (опис, плівка, диск ,3-D реконструкція) | 1700 | |
КТ цистоуретерографія, ретроградна (висхідна) урографія , мікційна уретрографія | 1700 | |
КТ органів грудної, черевної порожнини, заочеревинного простору, тазу (опис, плівка, диск) | 1500 | 3700 |
ОНКОСКРІНІНГ (КТ шиї, органів грудної, черевної порожнини, заочеревинного простору, тазу) (опис, плівка, диск) | недоцільно | 4000 |
КТ одного відділу хребта: | 1000 | 2000 |
- шийний відділ | ||
- грудний відділ | ||
- попереково-крижовий відділ | ||
- крижово-копчиковий відділ | ||
(опис, плівка, диск) | ||
КТ одного з суглобів: | 1000 | 2000 |
- плечовий | ||
- ліктьовий | ||
- колінний | ||
- гомілковостопний | ||
- променевозап’ясний | ||
(опис, плівка, диск) | ||
КТ одного з сегментів кінцівок: | 1000 | 2000 |
- плече | ||
- передпліччя | ||
- кисть | ||
- стегно | ||
- гомілка | ||
- стопа | ||
(опис, плівка, диск) | ||
КТ кульшових суглобів, кісток тазу | 1200 | 2200 |
(опис, плівка, диск) | ||
КТ-ангіографія (2 плівки): | недоцільно | 3100 |
- головного мозку | ||
- шиї | ||
- легеневих судин | ||
- судин нирок | ||
- судин печінки | ||
- периферичних судин кінцівок | ||
- аорти | ||
(опис, 2 плівки, диск, 3-D реконструкція) | ||
КТ-фістулографія ) (опис, плівка, диск ,3D реконструкція) | 1000 | 2500 |
Додаткові послуги |
|
* 3 –D реконструкція (за необхідності ) |
200 |
Дублікат плівки (додаткова плівка) |
200 |
Запис дослідження на флеш-носіі |
300 |
Дублікат CD диску |
150 |
Консультація рентгенолога |
300 |
Ретроспективний аналіз КТ чи МРТ |
700 |
Ретроспективний аналіз КТ чи МРТ |
1000 |