Інвазивні методи дослідження | |
Товстоголкова біопсія утворення молочної залози | 3000 |
Тонкоголкова біопсія утворення молочної залози ( 1 утворення) | 1500 |
Мультифокальна біопсія передміхурової залози | 5000 |
Fusion біопсія передміхурової залози | 7350 |
Тонкоголкова аспіраційна біопсія щитоподібної залози | 1500 |
Панч-біопсія шкіри | 1000 |
Товстоголкова біопсія поверхневого утворення (лімфатичні вузли, слинні залози, м"які тканини , тощо) | 3000 |
Товстоголкова біопсія утвореннь черевної порожнини під УЗ | 7000 |
Товстоголкова біопсія утвореннь грудної порожнини ( легені та середостіння) під КТ | 7000 |
Стернальна пункція | 2000 |
Трепан-біопсія кіскового мозку | 5000 |
Трепан-біопсія вогнища в кістці під контролем КТ | 7000 |
Дослідження біоптатів після біопсії передміхурової залози | 650 |
Дослідження біоптатів після біопсії грудної залози | 500 |
Дослідження матеріалу після біопсії утворень черевної порожнини та заочеревинного простору | 500 |
Дослідження матеріалу після біопсії нирок(новоутворень) | 500 |
Дослідження матеріалу після біопсії пухлинних утворень м'яких тканин | 500 |
Дослідження матеріалу після біопсії наднирників | 500 |
Дослідження матеріалу після біопсії слинних залоз | 500 |
Дослідження матеріалу після біопсії(до 3 утворень) шкіри (при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах) | 500 |
Дослідження матеріалу після видалення ліпоми | 500 |
Дослідження матеріалу після трепан-біопсії кісткового мозку | 900 |
Дослідження матеріалу після біопсії пухлинних утворень кісток | 750 |
Дослідження матеріалу після панч-біопсії шкіри при запальних дерматозах | 750 |
Дослідження матеріалу після ексцизійної біопсії лімфатичних вузлів | 750 |
Дослідження матеріалу після біопсії нирки (принепухлинній патології) | 750 |
Дослідження матеріалу після біопсії печінки | 750 |
Дослідження матеріалу після ексцизійної біопсії пухлин шкіри з оцінкою країв резекції(за 1 локалізацію) | 650 |
Дослідження матеріалу після трепан-біопсії лімфовузлів | 650 |
Дослідження матеріалу після трепан-біопсії середостіння | 650 |
Дослідження ІГХ 1 категорії складності | 1900 |
Цитологічне дослідження випітних рідин (з виготовленням цитоблоків) | 400 |
Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз | 350 |
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій | 350 |
Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень | 350 |
*Дослідження проводяться в медичній лабораторії CSD |