НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | БЕЗ КОНТРАСТНОГО ПІДСИЛЕННЯ | З КОНТРАСТНИМ ПІДСИЛЕННЯМ |
МРТ головного мозку | 1200 | 3100 |
МРТ головного мозку (діагностика епілептичного стану) | 1800 | - |
МР-трактографія | 2500 | |
МР-спектроскопія | 2500 | |
МРТ головного мозку +МР-трактографія особам, що потребують супроводу анестезіолога | 4000 | |
МРТ головного мозку (діагностика епілептичного стану) | 2000 | |
МРТ гипофізу | 1200 | 3000 |
МРТ черепно-мозкових нервів | 2000 | 4000 |
МРТ мосто-мозочкового кута | 1600 | 2600 |
МРТ придаткових пазух носу | 1200 | 2600 |
МРТ скроневих кісток | 1200 | 2600 |
МРТ орбіт | 1400 | 2600 |
МРТ носоглотки, ротоглотки | 2000 | 2600 |
МРТ слинних залоз | 2000 | 2600 |
МРТ головного мозку + артерії головного мозку | 2400 | 3400 |
МРТ головного мозку + вени головного мозку | 2400 | 3400 |
МРТ головного мозку + артерії та вени головного мозку | 2600 | 4100 |
МРТ головного мозку + артерії головного мозку та шиї | 2800 | 4300 |
МРТ головного мозку + артерії та вени головного мозку та шиї | 3000 | 4500 |
МРТ головного мозку та гипофизу | 1600 | 3000 |
МРТ головного мозку та орбіт | 1600 | 2600 |
МРТ головного мозку та придаткових пазух носу | 1600 | 2600 |
МРТ м'яких тканин шиї | 2000 | 2600 |
МРТ гортані, гортаноглотки | 2000 | 2600 |
МРТ щитоподібної залози | 2000 | 2600 |
МРТ плечового сплетіння | 2000 | 2600 |
МРТ грудини | 1000 | 2600 |
МРТ м'яких тканин грудної клітини | 1500 | 2600 |
МРТ органів черевної порожнини (ОЧП - печінка, підшлункова залоза, селезінка) | 2000 | 3500 |
МР-холангіопанкреатографія (МРХПГ) | 1500 | |
МРТ нирок, наднирників | 2000 | 3500 |
МРТ ОЧП (печінка, підшлункова залоза, селезінка) + МРХПГ | 3000 | 4000 |
МРТ ОЧП (печінка, підшлункова залоза, селезінка) + нирок, наднирників | 2500 | 4000 |
МРТ ОЧП (печінка, підшлункова залоза, селезінка) + МРХПГ + нирок, наднирників | 4000 | 5000 |
МР-урографія | 1500 | |
ALL BODY DWI | 1100 | |
МРТ органів малого тазу (гінекологія, передміхурова залоза, сечовий михур, пряма кишка) | 2000 | 4000 |
МРТ статевого члену, калитки | 2000 | 4000 |
МРТ м'яких тканин дна тазу | 2000 | 4000 |
МРТ одного відділу хребта | 1100 | 2600 |
МРТ шийного відділу хребта та судини шиї | 2600 | 3200 |
МР-скринінг хребта (сагітал Т1, Т2, STIR) | 1400 | |
МР-скринінг хребта (ревматологічний – сагітал три відділи та здухвинно-крижові в аксиалі STIR) | 1800 | |
МРТ артерій головного мозку | 1100 | 3000 |
МРТ вен головного мозку | 1100 | 3000 |
МРТ артерій та вен головного мозку | 1500 | 3000 |
МРТ артерій та вен шиї | 1500 | 3000 |
МРТ плечового суглобу | 1500 | 2500 |
МРТ ліктьового суглобу | 1500 | 2500 |
МРТ променевозап'ястного суглобу | 1500 | 2500 |
МРТ колінного суглобу | 1300 | 2500 |
МРТ гомілковостопного суглобу | 1500 | 2500 |
МРТ кульшових суглобів | 1700 | 2500 |
МРТ скронево-нижньощелепних суглобів | 1700 | 2500 |
МРТ здухвинно-крижових сполучень | 1700 | 2500 |
МРТ грудино-ключичних суглобів | 1700 | 2500 |
МРТ плеча | 1500 | 2500 |
МРТ передпліччя | 1500 | 2500 |
МРТ кисті | 1500 | 2500 |
МРТ стегна | 1500 | 2500 |
МРТ гомілки | 1500 | 2500 |
МРТ стопи | 1500 | 2500 |
Додаткові послуги |
|
* 3 –D реконструкція (за необхідності ) |
200 |
Дублікат плівки ( додаткова плівка) |
200 |
Запис дослідження на флеш-носіі |
300 |
Дублікат CD диску |
150 |
Консультація рентгенолога |
300 |
Ретроспективний аналіз КТ чи МРТ |
700 |
Ретроспективний аналіз КТ чи МРТ |
1000 |